externe Objnr | 368-2 ETW Panitzsch |
Status | Aktiv |
Betreuer | 21 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 04451 |
Ort | Borsdorf / Panitzsch |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 69 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
Boden | Laminat, Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Küche | Einbauküche, geschlossene Küche |
Fahrradraum | Ja |
Abstellraum | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Stellplatzart | Tiefgarage |
strassenabgewandte Seite | Ja |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 139.900 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Jahresmiete (Ist) | 6.120 € |
externe Objnr | 368-2 ETW Panitzsch | Status | Aktiv |
Betreuer | 21 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 04451 |
Ort | Borsdorf / Panitzsch | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 69 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
Boden | Laminat, Fliesen | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 | Küche | Einbauküche, geschlossene Küche |
Fahrradraum | Ja | Abstellraum | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
Stellplatzart | Tiefgarage | strassenabgewandte Seite | Ja |
Bauweise | Massiv | Kaufpreis | 139.900 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 | Jahresmiete (Ist) | 6.120 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 06.02.2029
Endenergieverbrauch: 94.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2007
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um Zugriff auf das Exposé zu bekommen.
mail@wohnsitz-le.de
Tel.: +49 341 870 85 938
Wir machen Immobilien mobil