externe Objnr | 465 Oel 2 ETW |
Status | Aktiv |
Betreuer | 21 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 04357 |
Ort | Leipzig |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 113 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | 11 m² |
grüne Stadtlage | Ja |
Boden | Stein, Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Fernwärme |
Etagenzahl | 4 |
Küche | geschlossene Küche |
Fahrradraum | Ja |
internet | Ja |
Abstellraum | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja |
sonnig | Ja |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 310.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
externe Objnr | 465 Oel 2 ETW | Status | Aktiv |
Betreuer | 21 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 04357 |
Ort | Leipzig | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 113 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | 11 m² | grüne Stadtlage | Ja |
Boden | Stein, Fliesen, Parkett | Heizungsart | Fernwärme |
Etagenzahl | 4 | Küche | geschlossene Küche |
Fahrradraum | Ja | internet | Ja |
Abstellraum | Ja | Balkon/Terrasse | Ja |
sonnig | Ja | Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 310.000 € | Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um Zugriff auf das Exposé zu bekommen.
mail@wohnsitz-le.de
Tel.: +49 341 870 85 938
Wir machen Immobilien mobil