externe Objnr | 509 EFH Borna |
Status | Aktiv |
Betreuer | 21 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 04552 |
Ort | Borna |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 250 m² |
Grundstücksgröße | 1.586 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
grüne Stadtlage | Ja |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Seniorengerecht | Ja |
Küche | geschlossene Küche |
Kaminzug | Ja |
Gäste WC | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Abstellraum | Ja |
zentral | Ja |
Unterkellert | Ja |
Stellplatzart | Garage |
strassenabgewandte Seite | Ja |
sonnig | Ja |
Gartensitzplatz | Ja |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 220.000 € |
Außen-Provision | 7,14 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
externe Objnr | 509 EFH Borna | Status | Aktiv |
Betreuer | 21 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 04552 |
Ort | Borna | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 250 m² | Grundstücksgröße | 1.586 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 | grüne Stadtlage | Ja |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
Seniorengerecht | Ja | Küche | geschlossene Küche |
Kaminzug | Ja | Gäste WC | Ja |
Gartennutzung | Ja | Abstellraum | Ja |
zentral | Ja | Unterkellert | Ja |
Stellplatzart | Garage | strassenabgewandte Seite | Ja |
sonnig | Ja | Gartensitzplatz | Ja |
Bauweise | Massiv | Kaufpreis | 220.000 € |
Außen-Provision | 7,14 % inkl. 19 % MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Gas
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um Zugriff auf das Exposé zu bekommen.
mail@wohnsitz-le.de
Tel.: +49 341 870 85 938
Wir machen Immobilien mobil