externe Objnr | 511 ETW Bro |
Status | Aktiv |
Betreuer | 21 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 04229 |
Ort | Leipzig |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 69 m² |
Gesamtfläche | 69 m² |
Grundstücksgröße | 390 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 2 m² |
grüne Stadtlage | Ja |
Boden | Laminat, Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Küche | geschlossene Küche |
Fahrradraum | Ja |
internet | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Abstellraum | Ja |
zentral | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja |
strassenabgewandte Seite | Ja |
sonnig | Ja |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 260.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
Jahresmiete (Ist) | 5.244 € |
externe Objnr | 511 ETW Bro | Status | Aktiv |
Betreuer | 21 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 04229 |
Ort | Leipzig | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Wohnfläche | 69 m² |
Gesamtfläche | 69 m² | Grundstücksgröße | 390 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 2 m² |
grüne Stadtlage | Ja | Boden | Laminat, Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
Küche | geschlossene Küche | Fahrradraum | Ja |
internet | Ja | Gartennutzung | Ja |
Abstellraum | Ja | zentral | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja | strassenabgewandte Seite | Ja |
sonnig | Ja | Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 260.000 € | Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € | Jahresmiete (Ist) | 5.244 € |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Gas
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um Zugriff auf das Exposé zu bekommen.
mail@wohnsitz-le.de
Tel.: +49 341 870 85 938
Wir machen Immobilien mobil