externe Objnr | 557 ETW Taucha |
Status | Aktiv |
Betreuer | 31 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 04425 |
Ort | Taucha |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 45 m² |
Gesamtfläche | 45 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Boden | Laminat, Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Küche | offene Küche |
Fahrradraum | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Abstellraum | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Tiefgarage |
strassenabgewandte Seite | Ja |
sonnig | Ja |
Gartensitzplatz | Ja |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 104.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
Jahresmiete (Soll) | 3.888 € |
Jahresmiete (Ist) | 3.240 € |
externe Objnr | 557 ETW Taucha | Status | Aktiv |
Betreuer | 31 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 04425 |
Ort | Taucha | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 45 m² | Gesamtfläche | 45 m² |
Anzahl Zimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Boden | Laminat, Fliesen | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 | Küche | offene Küche |
Fahrradraum | Ja | Gartennutzung | Ja |
Abstellraum | Ja | Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Tiefgarage | strassenabgewandte Seite | Ja |
sonnig | Ja | Gartensitzplatz | Ja |
Bauweise | Massiv | Kaufpreis | 104.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. | Währung | € |
Jahresmiete (Soll) | 3.888 € | Jahresmiete (Ist) | 3.240 € |
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um Zugriff auf das Exposé zu bekommen.
mail@wohnsitz-le.de
Tel.: +49 341 870 85 938
Wir machen Immobilien mobil