externe Objnr | 570 RH Frei. |
Status | Aktiv |
Betreuer | 21 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
EFH-DHH | Ja |
PLZ | 04159 |
Ort | Leipzig |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 100 m² |
Grundstücksgröße | 380 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 15 m² |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2,5 |
Küche | geschlossene Küche |
Gäste WC | Ja |
internet | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Abstellraum | Ja |
zentral | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja |
Unterkellert | Ja |
sonnig | Ja |
Gartensitzplatz | Ja |
Terrasse | Ja |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 279.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
externe Objnr | 570 RH Frei. | Status | Aktiv |
Betreuer | 21 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | EFH-DHH | Ja |
PLZ | 04159 | Ort | Leipzig |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 100 m² |
Grundstücksgröße | 380 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 15 m² |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2,5 |
Küche | geschlossene Küche | Gäste WC | Ja |
internet | Ja | Gartennutzung | Ja |
Abstellraum | Ja | zentral | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja | Unterkellert | Ja |
sonnig | Ja | Gartensitzplatz | Ja |
Terrasse | Ja | Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 279.000 € | Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Gas
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um Zugriff auf das Exposé zu bekommen.
mail@wohnsitz-le.de
Tel.: +49 341 870 85 938
Wir machen Immobilien mobil