externe Objnr | 564 DG PHS |
Status | Aktiv |
Betreuer | 21 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 04347 |
Ort | Leipzig |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 92 m² |
Nutzfläche | 70 m² |
Gesamtfläche | 162 m² |
Lagerfläche | 70 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
Anzahl Einheiten | 4 |
grüne Stadtlage | Ja |
Boden | Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Küche | geschlossene Küche |
internet | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Abstellraum | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja |
strassenabgewandte Seite | Ja |
sonnig | Ja |
Gartensitzplatz | Ja |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 259.900 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
Jahresmiete (Ist) | 6.931,32 € |
externe Objnr | 564 DG PHS | Status | Aktiv |
Betreuer | 21 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 04347 |
Ort | Leipzig | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Wohnfläche | 92 m² |
Nutzfläche | 70 m² | Gesamtfläche | 162 m² |
Lagerfläche | 70 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² | Anzahl Einheiten | 4 |
grüne Stadtlage | Ja | Boden | Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
Küche | geschlossene Küche | internet | Ja |
Gartennutzung | Ja | Abstellraum | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja | strassenabgewandte Seite | Ja |
sonnig | Ja | Gartensitzplatz | Ja |
Bauweise | Massiv | Kaufpreis | 259.900 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. | Währung | € |
Jahresmiete (Ist) | 6.931,32 € |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
Baujahr lt. Energieausweis: 2007
Wesentlicher Energieträger: Gas
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um Zugriff auf das Exposé zu bekommen.
mail@wohnsitz-le.de
Tel.: +49 341 870 85 938
Wir machen Immobilien mobil