externe Objnr | 505C Gewerbehof |
Status | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Bauernhaus |
PLZ | 01683 |
Ort | Nossen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 750 m² |
Gesamtfläche | 750 m² |
Grundstücksgröße | 1.290 m² |
Anzahl Zimmer | 10 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
grüne Stadtlage | Ja |
Boden | Laminat, Dielen, Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Küche | geschlossene Küche |
Gartennutzung | Ja |
Abstellraum | Ja |
zentral | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja |
Unterkellert | Teilweise |
Stellplätze | 1 Garage |
Stellplatzart | Garage |
sonnig | Ja |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 187.000 € |
Außen-Provision | 7,14 %( incl. 19% MwSt.) |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | 505C Gewerbehof | Status | Aktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Bauernhaus | PLZ | 01683 |
Ort | Nossen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 750 m² | Gesamtfläche | 750 m² |
Grundstücksgröße | 1.290 m² | Anzahl Zimmer | 10 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
grüne Stadtlage | Ja | Boden | Laminat, Dielen, Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja | Küche | geschlossene Küche |
Gartennutzung | Ja | Abstellraum | Ja |
zentral | Ja | Balkon/Terrasse | Ja |
Unterkellert | Teilweise | Stellplätze | 1 Garage |
Stellplatzart | Garage | sonnig | Ja |
Bauweise | Massiv | Kaufpreis | 187.000 € |
Außen-Provision | 7,14 %( incl. 19% MwSt.) | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
Baujahr lt. Energieausweis: 1997
Wesentlicher Energieträger: Gas
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um Zugriff auf das Exposé zu bekommen.
mail@wohnsitz-le.de
Tel.: +49 341 870 85 938
Wir machen Immobilien mobil