externe Objnr | 626-1 ETW Kulk |
Status | Aktiv |
Betreuer | 21 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 04207 |
Ort | Leipzig |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 59 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
Stellplätze | 1 Duplex 1 Tiefgaragenstellplatz |
Stellplatzart | Duplex, Tiefgarage |
Fußboden | Laminat |
Etagenzahl | 3 |
Küche | Einbauküche |
Bauweise | Massiv |
grüne Stadtlage | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja |
internet | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 130.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % (inkl. 19 % MwSt.) |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 2 |
Jahresmiete (Ist) | 5.460 € |
externe Objnr | 626-1 ETW Kulk | Status | Aktiv |
Betreuer | 21 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 04207 |
Ort | Leipzig | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnfläche | 59 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² | Stellplätze | 1 Duplex 1 Tiefgaragenstellplatz |
Stellplatzart | Duplex, Tiefgarage | Fußboden | Laminat |
Etagenzahl | 3 | Küche | Einbauküche |
Bauweise | Massiv | grüne Stadtlage | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja | internet | Ja |
Gartennutzung | Ja | Kaufpreis | 130.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % (inkl. 19 % MwSt.) | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 2 | Jahresmiete (Ist) | 5.460 € |
Energieausweis
Gültig bis: 09.02.2027
Endenergieverbrauch: 81.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um Zugriff auf das Exposé zu bekommen.
mail@wohnsitz-le.de
Tel.: +49 341 870 85 938
Wir machen Immobilien mobil