externe Objnr | 626-1 ETW Kulk |
Status | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 04207 |
Ort | Leipzig |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 59 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
grüne Stadtlage | Ja |
Boden | Laminat |
Etagenzahl | 3 |
Küche | Einbauküche |
internet | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 1 Duplex 1 Tiefgaragenstellplatz |
Stellplatzart | Duplex, Tiefgarage |
sonnig | Ja |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 130.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % (inkl. 19 % MwSt.) |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 2 |
Jahresmiete (Ist) | 5.460 € |
externe Objnr | 626-1 ETW Kulk | Status | Aktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 04207 |
Ort | Leipzig | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnfläche | 59 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² | grüne Stadtlage | Ja |
Boden | Laminat | Etagenzahl | 3 |
Küche | Einbauküche | internet | Ja |
Gartennutzung | Ja | Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 1 Duplex 1 Tiefgaragenstellplatz |
Stellplatzart | Duplex, Tiefgarage |
sonnig | Ja | Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 130.000 € | Außen-Provision | 3,57 % (inkl. 19 % MwSt.) |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 2 |
Jahresmiete (Ist) | 5.460 € |
Energieausweis
Endenergieverbrauch: 99.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Gas
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um Zugriff auf das Exposé zu bekommen.
mail@wohnsitz-le.de
Tel.: +49 341 870 85 938
Wir machen Immobilien mobil