externe Objnr | 668 ETW Leutzsch DG |
Status | Aktiv |
Betreuer | 21 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 04179 |
Ort | Leipzig |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 91 m² |
Gesamtfläche | 97 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 12 m² |
Fußboden | Fliesen, Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 5 |
Küche | geschlossene Küche |
Bauweise | Massiv |
grüne Stadtlage | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja |
internet | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Abstellraum | Ja |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kaufpreis | 219.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
Jahresmiete (Soll) | 8.625 € |
Jahresmiete (Ist) | 7.500 € |
externe Objnr | 668 ETW Leutzsch DG | Status | Aktiv |
Betreuer | 21 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 04179 |
Ort | Leipzig | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 91 m² | Gesamtfläche | 97 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 12 m² |
Fußboden | Fliesen, Parkett | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 5 | Küche | geschlossene Küche |
Bauweise | Massiv | grüne Stadtlage | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja | internet | Ja |
Fahrradraum | Ja | Gartennutzung | Ja |
Abstellraum | Ja | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kaufpreis | 219.000 € | Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € | Jahresmiete (Soll) | 8.625 € |
Jahresmiete (Ist) | 7.500 € |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
Wesentlicher Energieträger: Gas
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um Zugriff auf das Exposé zu bekommen.
mail@wohnsitz-le.de
Tel.: +49 341 870 85 938
Wir machen Immobilien mobil