externe Objnr | 806-Mika DG |
Status | Aktiv |
Status2 | Aktiv |
Betreuer | 21 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 04157 |
Ort | Leipzig |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 150 m² |
Gesamtfläche | 157 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Balkon/Terrasse Fläche | 15 m² |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Fußboden | Laminat, Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Küche | offene Küche |
Bauweise | Massiv |
grüne Stadtlage | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja |
Terrasse | Ja |
internet | Ja |
Abstellraum | Ja |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kaufpreis | 339.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | 806-Mika DG | Status | Aktiv |
Status2 | Aktiv | Betreuer | 21 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 04157 | Ort | Leipzig |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 150 m² |
Gesamtfläche | 157 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 3 |
Balkon/Terrasse Fläche | 15 m² | Stellplätze | 1 Freiplatz |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Fußboden | Laminat, Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
Küche | offene Küche | Bauweise | Massiv |
grüne Stadtlage | Ja | Balkon/Terrasse | Ja |
Terrasse | Ja | internet | Ja |
Abstellraum | Ja | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kaufpreis | 339.000 € | Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Gas
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um Zugriff auf das Exposé zu bekommen.
mail@wohnsitz-le.de
Tel.: +49 341 870 85 938
Wir machen Immobilien mobil