externe Objnr | 530-4 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 06679 |
Ort | Hohenmölsen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 435 m² |
Nutzfläche | 25 m² |
Gesamtfläche | 435 m² |
Lagerfläche | 50 m² |
Grundstücksgröße | 921 m² |
Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 4 |
Balkon/Terrasse Fläche | 9 m² |
Gewerbefläche | 200 m² |
Stellplätze | 5 Garagen |
Stellplatzart | Garage |
Fußboden | Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Küche | geschlossene Küche |
Bauweise | Massiv |
Moebliert | Teil |
Unterkellert | Teilweise |
Balkon/Terrasse | Ja |
Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
internet | Ja |
zentral | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Gäste WC | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Abstellraum | Ja |
Kaufpreis | 113.000 € |
Außen-Provision | 7,14 % vom Kaufpreis |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 5 |
externe Objnr | 530-4 | Status | Aktiv |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 06679 |
Ort | Hohenmölsen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 435 m² | Nutzfläche | 25 m² |
Gesamtfläche | 435 m² | Lagerfläche | 50 m² |
Grundstücksgröße | 921 m² | Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 4 |
Balkon/Terrasse Fläche | 9 m² | Gewerbefläche | 200 m² |
Stellplätze | 5 Garagen | Stellplatzart | Garage |
Fußboden | Fliesen | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Küche | geschlossene Küche |
Bauweise | Massiv | Moebliert | Teil |
Unterkellert | Teilweise | Balkon/Terrasse | Ja |
Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
internet | Ja | zentral | Ja |
Fahrradraum | Ja | Gäste WC | Ja |
Gartennutzung | Ja | Abstellraum | Ja |
Kaufpreis | 113.000 € | Außen-Provision | 7,14 % vom Kaufpreis |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 5 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 21.06.2022
Endenergiebedarf: 186.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1992
Wesentlicher Energieträger: Öl
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um Zugriff auf das Exposé zu bekommen.
mail@wohnsitz-le.de
Tel.: +49 341 870 85 938
Wir machen Immobilien mobil