externe Objnr | 639-2 MFH Gohlis |
Status | Aktiv |
Betreuer | 21 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 04155 |
Ort | Leipzig / Gohlis-Süd |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 200 m² |
Gesamtfläche | 249 m² |
Grundstücksgröße | 160 m² |
Vermietbare Fläche | 200 m² |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Küche | offen o. geschlossen nach Wunsch |
Bauweise | Massiv |
Unterkellert | Teilweise |
grüne Stadtlage | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja |
internet | Ja |
zentral | Ja |
Kaminzug | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Abstellraum | Ja |
Kaufpreis | 420.000 € |
Außen-Provision | 7,14 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
externe Objnr | 639-2 MFH Gohlis | Status | Aktiv |
Betreuer | 21 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 04155 |
Ort | Leipzig / Gohlis-Süd | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 200 m² | Gesamtfläche | 249 m² |
Grundstücksgröße | 160 m² | Vermietbare Fläche | 200 m² |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Küche | offen o. geschlossen nach Wunsch | Bauweise | Massiv |
Unterkellert | Teilweise | grüne Stadtlage | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja | internet | Ja |
zentral | Ja | Kaminzug | Ja |
Gartennutzung | Ja | Abstellraum | Ja |
Kaufpreis | 420.000 € | Außen-Provision | 7,14 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.07.2028
Endenergieverbrauch: 155.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1998
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um Zugriff auf das Exposé zu bekommen.
mail@wohnsitz-le.de
Tel.: +49 341 870 85 938
Wir machen Immobilien mobil