externe Objnr | 697 ETW West |
Status | Aktiv |
Status2 | Aktive Vermarktung |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 04229 |
Ort | Leipzig |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 55 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Fußboden | Laminat, Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Küche | offene Küche |
Bauweise | Massiv |
grüne Stadtlage | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
internet | Ja |
zentral | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Abstellraum | Ja |
Gartensitzplatz | Ja |
Kaufpreis | 143.000 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. 19% MwSt. |
Währung | € |
Jahresmiete (Ist) | 4.560 € |
externe Objnr | 697 ETW West | Status | Aktiv |
Status2 | Aktive Vermarktung | Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 04229 | Ort | Leipzig |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 55 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Fußboden | Laminat, Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
Küche | offene Küche | Bauweise | Massiv |
grüne Stadtlage | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
internet | Ja | zentral | Ja |
Fahrradraum | Ja | Gartennutzung | Ja |
Abstellraum | Ja | Gartensitzplatz | Ja |
Kaufpreis | 143.000 € | Außen-Provision | 3,57% inkl. 19% MwSt. |
Währung | € | Jahresmiete (Ist) | 4.560 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 05.11.2028
Endenergieverbrauch: 89.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1890
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: C
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um Zugriff auf das Exposé zu bekommen.
mail@wohnsitz-le.de
Tel.: +49 341 870 85 938
Wir machen Immobilien mobil