externe Objnr | 705 ETW DG-Zi |
Status | Aktiv |
Status2 | Aktive Vermarktung |
Betreuer | 21 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 04249 |
Ort | Leipzig |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 86 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
Stellplätze | 1 Duplex |
Stellplatzart | Duplex |
Fußboden | Fliesen, Teppichboden |
Etagenzahl | 4 |
Küche | offene Küche |
grüne Stadtlage | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
internet | Ja |
Fahrradraum | Ja |
Gäste WC | Ja |
Seniorengerecht | Ja |
Abstellraum | Ja |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kaufpreis | 199.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Jahresmiete (Ist) | 8.462 € |
externe Objnr | 705 ETW DG-Zi | Status | Aktiv |
Status2 | Aktive Vermarktung | Betreuer | 21 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 04249 | Ort | Leipzig |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 86 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
Stellplätze | 1 Duplex | Stellplatzart | Duplex |
Fußboden | Fliesen, Teppichboden | Etagenzahl | 4 |
Küche | offene Küche | grüne Stadtlage | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
internet | Ja | Fahrradraum | Ja |
Gäste WC | Ja | Seniorengerecht | Ja |
Abstellraum | Ja | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kaufpreis | 199.000 € | Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 1 |
Jahresmiete (Ist) | 8.462 € |
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um Zugriff auf das Exposé zu bekommen.
mail@wohnsitz-le.de
Tel.: +49 341 870 85 938
Wir machen Immobilien mobil